Ничего не куплено!
ЖБИ
ЖБИ
| Рейтинг: | Написать отзыв |
| Модель: | 00-00012427 |
| Наличие: | В наличии |
| Цена: |
495.00 руб
|
| Категории: |
Сухие смеси Штукатурка гипсовая ➤ Выгодные предложения % |
Штукатурка гипсовая базовая Weber Vetonit base gyps
Смесь непригодна для выравнивания полов, основ, обработанных выравнивающими смесями на полимерном связующем, основ, обработанных известковыми штукатурными растворами.
| Тип продукта | Штукатурка гипсовая базовая |
| Тип помещения | сухое |
| Тип основания | гипс/оштукатуренная поверхность/кирпичная кладка/ГКЛ,ГВЛ,ЦСП |
| Тип работ | внутренние |
| Способ нанесения | ручное и механизированное |
| Подкатегория | сухие штукатурки |
| Тип | гипсовые |
| Цвет | Белый* |
| Фасовка | Бумажный мешок 30 кг |
| Хранение | 6 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении. |
| Связующее | гипс |
| Заполнитель | перлит |
| Максимальная фракция | 1.25 мм |
| Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение) | 5-50 мм (локально до 70 мм) |
| Расход воды | 0,35-0,45 л/кг |
| Расход воды | 10.5-13.5 л/мешок |
| Расход смеси | 0.95-1.1 кг/м2/мм |
| Время высыхания одного слоя 10мм до следующих операций | 96-144 ч |
| Прочность сцепления с основанием | 0,3 Мпа |
| Прочность на сжатие, отн. Вл. 50%, +23˚С | не менее 2 Мпа |
| Влаго/ водостойкость | не водостойкая |
| Температура нанесения | от +10 до +30 ˚С |
| Время использования с момента затворения водой (при хранении в закрытой таре) | 1 ч |
*Гипсовые сухие смеси могут быть различных оттенков. Это зависит от природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.
| Таблица характеристик | |
| Суперцена | рекомендуемое |
Группа компаний ДЕЛАЙ СМЕЛО. Интернет магазин строительных материалов в Саранске! © 2025
Разработано в агентстве "AV-TOR"










